Brindamos a través del LABORATORIO FERTILAB análisis de suelo, agua, plantas y fertilizantes.
Comunes | |||
---|---|---|---|
Fósforo | |||
Materia orgánica | |||
Nitrato | |||
Sulfato | |||
Bases Intercambiables (Ca, Mg, K, Na) | |||
Micronutrientes (Zn, Cu, Fe, Mn) | |||
Boro | |||
pH | |||
CE | |||
Análisis Completo (P, MO , N, S , pH, CE, Ca, Mg, K, Na, Zn, Cu, Fe, Mn, B) | |||
Nitrógeno Anaeróbico (Nan) - Incubación 1 semana | |||
Complementarios | |||
Carbono Liviano o Materia Orgánica particulada | |||
Amonio o Cloruros | |||
N ó P Total | |||
Textura | |||
Textura con arena fina | |||
% de Arena | |||
Aluminio + Acidez intercambiable | |||
% de Humedad |
Materia seca |
Solubles | |||
---|---|---|---|
Nitrato | |||
Fosfato | |||
Potasio | |||
Azufre o Sulfato | |||
Completo (Nitrato, Fosfato, K y Sulfato) | |||
Totales | |||
Nitrógeno | |||
Fósforo | |||
Azufre o Sulfato | |||
Análisis Completo (N,P,S, Ca, Mg, K, Zn, Cu, Fe, Mn, B) | |||
Bases (Ca, Mg, K) | |||
Micronutrientes (Zn, Cu, Fe, Mn) | |||
Boro |
Dureza (Calcio, Magnesio) + pH y CE | |||
RAS (Calcio, Magnesio y Sodio) + pH y CE | |||
Riego | |||
Consumo Animal |
Fósforo | |||
Nitrógeno y Fósforo | |||
Nitrógeno, Fósforo y Azufre o Potasio | |||
Nitrógeno, Fósforo, Azufre y Potasio ó Magnesio ó Calcio | |||
Azufre y Calcio (yeso) |
Consúltenos por envío de muestras al Teléfono: 02346 429963